BOE DVA10QUB-N10 نىڭ ئومۇمىي ئالاھىدىلىكلىرى
| ماركا | BOE | مودېل P/N | DVA10QUB-N10 |
| دىئاگونال چوڭلۇقى | 110" | تاختا تىپى | a-5i TFT-LCD،CELL،F0B |
| قارار | 3840(RGB)×2160، UHD 40PPI | پىكسېل فورماتى | RGB تىك سىزىق |
| ئاكتىپ رايون | 2436.48(W)×1370.52(H)mm | بېزېل ئېچىش |
|
| كونتۇرنىڭ سۇسلىشىشى | 2462.48(H)×1388.52(V)mm | داۋالاش | پارقىراققا قارشى تۇرۇش (تۇمان 1%) |
| يورۇقلۇق دەرىجىسى | 0 cd/m² | كونتراست نىسبىتى | 1200:1 (تىپى) (TM) |
| يۆنىلىشنى كۆرۈش | سىممېترىيە | جاۋاب قايتۇرۇش ۋاقتى | 8 (تىپى) (G دىن G غىچە) |
| كۆرۈش بۇلۇڭى | 89/89/89/89 (تىپى) (CR≥10) | مەشغۇلات ھالىتى | ADS، ئادەتتە قارا رەڭلىك، ئۆتكۈزۈشچان |
| تاختا قېلىنلىقى |
| ئۆتكۈزۈشچانلىقى | 5.15% (ئادەتتە) (پوليارلىغۇچ بىلەن) |
| قوللاش رەڭگى | 1.07B 93%DCI-P3 | نۇر مەنبەسى | B/L يوق |
| ئېغىرلىقى | 10.0 كىلوگرام (تىپى بويىچە) | لايىھەلەنگەن |
|
| رامكا سۈرئىتى | 120Hz | سېزىمچان تاختا | سىز |
| D-IC تەپسىلاتلىرى | COF ئىچكى قىسمىغا ئورنىتىلغان 24 مەنبەلىك چىپ | ||
| ئىنتېرفېيس تىپى | V-by-One 16 يوللۇق، 102 پىنلىق ئۇلىغۇچ | ||
| توك بىلەن تەمىنلەش | 12V (تىپى) | ||
| مۇھىت | ئىشلىتىش تېمپېراتۇرىسى: 0~50℃؛ ساقلاش تېمپېراتۇرىسى: -20~60℃ | ||








