باغلانغان ئامبارغا يېڭى كەلگەنلەر
تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ 0102030405060708091011121314
ئەڭ يېڭى تاختا پاي چېكى
تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ| تاختاينىڭ چوڭلۇقى | Jan2025 | 2-ئاي | Mar.2025 |
|---|---|---|---|
| 32 " | 34 (+1) | 35 (+1) | 36 |
| 43 "F. | 65 (+1) | 66 (+1) | 67 |
| 50 " | 99 (+1) | 100 (+1) | 100 |
| 55 " | 123 (+1) | 124 (+1) | 125 |
| 65 " | 175 (+2) | 177 (+2) | 179 |
| 75 " | 237 (+2) | 239 (+2) | 241 |
| 85 " | 331 (+4) | 335 (+4) | 339 |
| 98 " | 450 | 450 | 450 |
| 98 " | 450 | 450 | 450 |
| 98 " | 450 | 450 | 450 |
Opencell سانلىق مەلۇمات جەدۋىلى
تېخىمۇ كۆپ ئوقۇڭ| Panel Model | ماركا | چوڭلۇقى |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43 " |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43 " |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43 " |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32 " |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65 " |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32 " |
| PT430CT03-14 | HKC | 43 " |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110 " |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75 " |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
بىز ھەققىدە
2002-يىلى قۇرۇلغان QF ئېلېكترون شىركىتى تېلېۋىزىيە تاختىسى كەسپىدىكى باشلامچى تەمىنلىگۈچىگە ئايلىنىپ ، شېرىكلىرىمىزنىڭ تەرەققىي قىلىۋاتقان ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن ئەتراپلىق ھەل قىلىش چارىسى بىلەن تەمىنلىدى. كەڭ مەھسۇلات دائىرىسى ۋە كۈچلۈك تەمىنلەش زەنجىرى ئىقتىدارىمىز بىلەن بارلىق تېلېۋىزىيە تاختىلىرى ماركىسى ۋە چوڭ-كىچىكلىكى ئىشەنچلىك بىر بېكەتلىك تەمىنلىگۈچىگە ئايلاندۇق.
- 27 +سانائەت تەجرىبىسى
- 100 +يادرولۇق تېخنىكا
- 200 +كەسپى خادىملار
- 5000 +رازى بولغان خېرىدارلار
01



















